Validator 1-geth-teku (12): Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
508251 4066011 Proposed 16 min. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508247 4065982 Proposed 19 min. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508245 4065963 Proposed 21 min. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508241 4065929 Proposed 24 min. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508217 4065736 Proposed 43 min. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508203 4065630 Proposed 54 min. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508174 4065394 Proposed 1 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508157 4065259 Proposed 1 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508141 4065130 Proposed 1 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508105 4064842 Proposed 2 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508088 4064707 Proposed 2 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508061 4064489 Proposed 2 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508060 4064487 Proposed 2 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508058 4064467 Proposed 2 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508016 4064131 Proposed 3 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
508002 4064023 Proposed 3 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507973 4063785 Proposed 3 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507970 4063763 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507954 4063637 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507943 4063548 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507937 4063496 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507930 4063440 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507915 4063321 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507910 4063284 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507867 4062938 Proposed 5 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507845 4062760 Proposed 5 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507840 4062722 Proposed 5 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507824 4062595 Proposed 5 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507808 4062466 Proposed 6 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507808 4062464 Proposed 6 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507763 4062105 Proposed 6 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507734 4061877 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507724 4061797 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507720 4061761 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507710 4061682 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507706 4061650 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507699 4061592 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507698 4061591 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507655 4061243 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507641 4061130 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507632 4061059 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507622 4060981 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507620 4060964 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507620 4060961 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507601 4060812 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507599 4060798 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507597 4060777 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507538 4060309 Proposed 9 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507516 4060133 Proposed 10 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507509 4060076 Proposed 10 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
Showing slot 4066011 to 4060076