Validator 1-geth-teku (20): Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
507430 4059445 Proposed 1 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507429 4059435 Proposed 1 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507427 4059416 Proposed 1 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507408 4059271 Proposed 1 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507404 4059236 Proposed 1 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507381 4059048 Proposed 1 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507366 4058928 Proposed 2 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507344 4058755 Proposed 2 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507343 4058748 Proposed 2 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507302 4058418 Proposed 2 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507297 4058380 Proposed 2 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507237 4057901 Proposed 3 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507230 4057846 Proposed 3 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507212 4057700 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507207 4057661 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507188 4057509 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507172 4057376 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507146 4057175 Proposed 4 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507138 4057111 Proposed 5 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507120 4056964 Proposed 5 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507114 4056917 Proposed 5 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507066 4056535 Proposed 6 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507063 4056509 Proposed 6 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507014 4056113 Proposed 6 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
507010 4056085 Proposed 6 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506985 4055883 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506983 4055867 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506982 4055858 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506963 4055707 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506962 4055696 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506957 4055663 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506935 4055486 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506930 4055445 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506920 4055363 Proposed 7 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506917 4055339 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506911 4055293 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506889 4055115 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506877 4055016 Proposed 8 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506843 4054748 Proposed 9 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506843 4054747 Proposed 9 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506815 4054520 Proposed 9 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506810 4054483 Proposed 9 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506809 4054478 Proposed 9 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506772 4054183 Proposed 9 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506758 4054066 Proposed 10 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506713 4053707 Proposed 10 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506706 4053650 Proposed 10 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506682 4053461 Proposed 11 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506653 4053227 Proposed 11 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
506648 4053191 Proposed 11 hr. ago 1-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 1-geth-teku GE4bb0TK4632
Showing slot 4059445 to 4053191