Validator 2-geth-teku (119): Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
507513 4060111 Proposed 2 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507506 4060048 Proposed 8 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507490 4059923 Proposed 21 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507488 4059910 Proposed 22 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507452 4059619 Proposed 51 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507443 4059545 Proposed 59 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507437 4059498 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507358 4058871 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507348 4058785 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507341 4058732 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507340 4058726 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507322 4058583 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507303 4058426 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507299 4058397 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507294 4058356 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507290 4058326 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507286 4058288 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507267 4058136 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507265 4058125 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507251 4058011 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507234 4057874 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507187 4057499 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507175 4057400 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507165 4057320 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507163 4057308 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507161 4057293 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507127 4057019 Proposed 5 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507122 4056980 Proposed 5 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507111 4056892 Proposed 5 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507045 4056360 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507039 4056319 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507038 4056308 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507035 4056281 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507033 4056271 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507019 4056152 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507018 4056151 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507002 4056016 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506999 4055997 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506986 4055893 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506976 4055808 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506956 4055651 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506955 4055647 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506946 4055575 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506910 4055287 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506889 4055119 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506880 4055045 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506861 4054890 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506845 4054761 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506825 4054600 Proposed 9 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506821 4054574 Proposed 9 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
Showing slot 4060111 to 4054574