Validator 2-geth-teku (68): Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
507396 4059171 Proposed 34 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507392 4059137 Proposed 38 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507358 4058867 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507356 4058854 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507337 4058703 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507334 4058672 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507324 4058596 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507300 4058405 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507269 4058153 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507264 4058118 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507258 4058064 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507246 4057974 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507246 4057972 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507244 4057956 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507231 4057854 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507224 4057798 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507222 4057779 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507217 4057737 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507200 4057603 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507199 4057592 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507193 4057545 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507167 4057340 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507167 4057338 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507149 4057197 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507141 4057134 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507136 4057093 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507132 4057063 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507129 4057038 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507095 4056767 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507075 4056605 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507048 4056384 Proposed 5 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507045 4056367 Proposed 5 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507038 4056304 Proposed 5 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507029 4056236 Proposed 5 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507022 4056176 Proposed 5 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
507008 4056066 Proposed 5 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506978 4055829 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506970 4055767 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506943 4055547 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506924 4055394 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506922 4055382 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506901 4055212 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506879 4055035 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506875 4055001 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506867 4054937 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506861 4054889 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506853 4054829 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506825 4054607 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506796 4054368 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
506771 4054171 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
Showing slot 4059171 to 4054171