Validator 2-geth-teku (86): Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
504477 4035817 Proposed 8 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504474 4035792 Proposed 11 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504458 4035666 Proposed 23 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504452 4035617 Proposed 28 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504441 4035530 Proposed 37 min. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504412 4035298 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504403 4035224 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504392 4035138 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504357 4034857 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504350 4034805 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504348 4034790 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504346 4034770 Proposed 1 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504288 4034311 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504284 4034276 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504280 4034244 Proposed 2 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504257 4034060 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504255 4034047 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504248 4033987 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504246 4033974 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504230 4033841 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504223 4033788 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504215 4033724 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504212 4033700 Proposed 3 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504187 4033498 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504175 4033406 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504141 4033131 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504139 4033118 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504137 4033103 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504124 4032998 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504123 4032985 Proposed 4 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504070 4032564 Proposed 5 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504065 4032527 Proposed 5 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504045 4032367 Proposed 5 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
504021 4032175 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503982 4031857 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503975 4031804 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503963 4031707 Proposed 6 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503944 4031558 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503936 4031493 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503912 4031301 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503889 4031117 Proposed 7 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503887 4031096 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503869 4030957 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503866 4030933 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503854 4030835 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503841 4030733 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503840 4030721 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503837 4030697 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503830 4030642 Proposed 8 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
503813 4030504 Proposed 9 hr. ago 2-geth-teku 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% 2-geth-teku GE4bb0TK4632
Showing slot 4035817 to 4030504